φ51まで加工可能。Y軸付刃物台で工程集約。12面タレット全ポジションにミリングツールの取り付けが可能。
最大加工径φ260mm/φ51mm(バー材)
φ13まで加工可能。ツール本数(バイト6、穴加工4、複合加工6、背面加工4)。
最大加工径φ12mm。背面主軸と背面刃物台により、正面・背面のオーバーラップ加工が可能。
ツール本数21本。前刃物台回転工具と主軸C軸制御で複合加工に対応。
最大加工径φ20mm。後刃物台駆動・背面刃物台駆動の回転工具はカートリッジ式で、ワークに合わせた自在配置が可能。
ツール本数32本。Y軸付背面刃物台により、背面複合加工と主軸側との完全オーバーラップ加工が可能。
最大加工径φ32mm。正面側、背面側のツールにより1発加工が可能。ツール本数 31本。
工具本数20本。
テーブル寸法T:700mmx400mm。
移動量(X:Y:Z):860:430:350mm。
ファナック製 T:650x350。
移動量(X:Y:Z):500:380:300mm。
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 年式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC複合型背面加工自動盤 | スター精密 | ECAS12 | 2005 | 1 |
| NC複合型背面加工自動盤 | TSUGAMI | B0-125-III | 2022 | 1 |
| NC複合型背面加工自動盤 | TSUGAMI | S205-II | 2022 | 1 |
| NC複合型背面加工自動盤 | シチズンミヤノ | BND34S5 | 1998 | 1 |
| NC自動盤 | シチズンミヤノ | BNC34C3 | 2000 | 1 |
| NC旋盤 | 中村留工業 | TMC-15 | 1992 | 1 |
| 立型CNCドリル | ファナック | α-T14iA | 1997 | 1 |
| 立型マシニング | 森精機 | ACCUMILL4000 | 2005 | 1 |
| NC複合型加工自動盤 | TSUGAMI | M06DY-II | 2023 | 1 |
| 汎用横型フライス1型 | 富士工業 | ― | ― | 1 |
| 精密横フライス盤 | 松澤製作所 | MZ-H5 | ― | 1 |
| 立型フライス盤 | SIMADA | ― | ― | 1 |
| ペンチレース | 北村 | KL-6型 | ― | 1 |
| ペンチレース | 北村 | KL-6型 | ― | 1 |
| タッピングボール盤 | 北川鉄工 | KTD-410 | ― | 1 |
| タッピングボール盤 | KIRA | KRT340 | ― | 1 |
| タッピングボール盤 | KIRA | KRT10 | ― | 1 |
← 表は左右にスクロールできます →